Los fines de semana y días festivos no se publica el euribor. En base a la media de los últimos días estimamos que el valor podría ser 3,117%.

Euribor diario en el mes de septiembre de 2026
| LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
| 1 3.029% | 2 3.068% ▲ | 3 3.109% ▲ | 4 3.108% ▼ | 5 | 6 | |
| 7 3.116% ▲ | 8 3.177% ▲ | 9 3.117% ▼ | 10 3.138% ▲ | 11 3.160% ▲ | 12 | 13 |
| 14 3.312% ▲ | 15 3.326% ▲ | 16 3.374% ▲ | 17 3.345% ▼ | 18 3.343% ▼ | 19 | 20 |
| 21 3.343% ▼ | 22 3.332% ▼ | 23 3.331% ▼ | 24 | 25 3.331% ▼ | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Euribor Medio año mes de Septiembre 2026 hasta hoy :
3,226%
Euribor diario próximo
Iremos Publicando el euribor diario sobre las 11.30 horas de lunes a viernes en los siguientes días de la misma forma que lo informa el Blog del Euribor Becario.