Euríbor Hoy
Euribor Publicado Hoy 01-02-2026:
Euribor Medio año mes de Febrero 2026 hasta hoy :
0%
Último Euribor publicado en BOE: 2,267% en diciembre de 2025
Evolución del Euribor de las hipotecas
Gráfico del Euribor a plazo de 12 meses válido para revisión de las hipotecas con la evolución en los últimos 10 años desde los tipos más bajos a precios negativos , la subida de los últimos años hasta el 4% y la actualidad con bajadas a precios por debajo del 3%.
Tabla del euribor mensual por años
Seleccione el año que le interesa para conocer el euribor medio de cada mes en dicho año y poder descargar el BOE oficial del Banco de España con los tipos oficiales.
Tabla del euribor a plazo de 12 meses de los últimos 10 años con información del tipo oficial por cada mes.
| Mes | 2.018 | 2.019 | 2.020 | 2.021 | 2.022 | 2.023 | 2.024 | 2.025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,189 | -0,116 | -0,253 | -0,505 | -0,477 | 3,337 | 3,609 | 2,525 |
| Febrero | -0,191 | -0,108 | -0,288 | -0,501 | -0,335 | 3,534 | 3,671 | 2,407 |
| Marzo | -0,191 | -0,109 | -0,270 | -0,487 | -0,237 | 3,647 | 3,718 | 2,398 |
| Abril | -0,190 | -0,112 | -0,108 | -0,484 | 0,013 | 3,757 | 3,703 | 2,143 |
| Mayo | -0,188 | -0,134 | -0,081 | -0,481 | 0,287 | 3,862 | 3,680 | 2,081 |
| Junio | -0,181 | -0,190 | -0,144 | -0,484 | 0,852 | 4,007 | 3,650 | 2,081 |
| Julio | -0,180 | -0,283 | -0,279 | -0,490 | 0,992 | 4,149 | 3,526 | 2,079 |
| Agosto | -0,169 | -0,356 | -0,359 | -0,498 | 1,249 | 4,073 | 3,166 | 2,114 |
| Septiembre | -0,166 | -0,339 | -0,413 | -0,492 | 2,233 | 4,149 | 2,936 | 2,172 |
| Octubre | -0,154 | -0,304 | -0,465 | -0,477 | 2,629 | 4,160 | 2,691 | 2,187 |
| Noviembre | -0,147 | -0,272 | -0,481 | -0,487 | 2,828 | 4,022 | 2,506 | |
| Diciembre | -0,129 | -0,261 | -0,497 | -0,502 | 3,018 | 3,679 | 2,436 |
