Euribor de fecha jueves, 15 de mayo de 2025 : 2.161%.
Euribor medio :
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 2.045% | 3 | 4 | |||
5 2.039% ▼ 0.29% | 6 2.045% ▲ 0.29% | 7 2.039% ▼ 0.29% | 8 2.036% ▼ 0.15% | 9 2.024% ▼ 0.59% | 10 | 11 |
12 2.067% ▲ 2.12% | 13 2.107% ▲ 1.94% | 14 2.160% ▲ 2.52% | 15 2.161% ▲ 0.05% | 16 2.142% ▼ 0.88% | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Euribor medio Mayo 2025 a fecha de hoy: 2,079%
Euribor del mes Mayo 2025 :
2,079%
Último Euribor publicado en BOE: 2,143% abril de 2025
El precio medio del Euribor hasta hoy es: 2.079%, que representa un recorte de 1,601 puntos si comparamos con elmismo mes del año anterior: (3.68%) y de seguir así significará una nueva bajada en la cuota mensual ..
Otros valores del Euribor para este mes
En los próximos días citados le damos la previsión del euribor.